CERTIFICATO ISO 9001:2015
L’Organismo internazionale di certificazione TUEV CERT del TUEV NORD CERT Gmbh & Co. ha certificato il Dipartimento Formazione de IL MELO rispondente alle norme EN ISO 9001 : 2015 per la progettazione ed erogazione di corsi per la formazione continua e superiore (certificazione valida fino al 29/07/2024)
ACCREDITAMENTI
Il Melo è accreditato presso la Regione Lombardia per la tipologia formativa: Servizi di Istruzione e Formazione nella sezione B (Accreditamento Regione Lombardia con decr. del 12/09/2008 come da albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia - N. iscr.0085 del 01/08/08 sez. B. Id operatore189947.
Il Melo è accreditato come organizzatore di attività formative E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) presso il Ministero della Salute. Registrazione in data 21/01/2004
Numero provider 9400 – numero referente 10373
1. LA POLITICA PER LA QUALITÀ
Il Melo Onlus società cooperativa sociale offre in un’unica sede un’articolata gamma di servizi nel settore residenziale protetto, sanitario-riabilitativo, socio animativo, culturale e della formazione.
La Direzione de Il Melo ha definito ed approvato la seguente Politica per la Qualità per il Dipartimento Formazione, in linea con i propri scopi statutari e con i propri obiettivi aziendali, per il servizio di formazione superiore e continua.
La nostra cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini e si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. L’attività di formazione rientra a pieno titolo tra i servizi qualificanti che la cooperativa in questi anni ha proposto e che intende ulteriormente incrementare.
Da anni la cooperativa è impegnata nella formazione permanente degli operatori del settore socio-sanitario sia al proprio interno che nell’ambito della realtà locale attraverso la realizzazione di corsi di aggiornamento professionale commissionati dall’Ente Provincia. La nuova politica aziendale vede ora impegnata la cooperativa nella promozione di iniziative volte alla qualificazione professionale di una più ampia fascia della popolazione, sia già occupata che disoccupata al fine di realizzare gli obiettivi di integrazione sociale e promozione umana sanciti dallo statuto.
La cooperativa intende realizzare questi interventi anche attraverso l’utilizzo di fondi pubblici, in particolare del Fondo Sociale Europeo, avviando un programma complessivo di cambiamento delle strategie della formazione passando da un’attività, basata su singoli corsi, ad un sistema reticolare di formazione, integrato nel tessuto sociale ed economico, che consenta di portare avanti un’attività di formazione continua.
La nostra metodologia formativa utilizza tecniche avanzate di misurazione della qualità, applicando sistemi consistenti in una serie d’analisi dei processi formativi, che partendo dalla pianificazione e definizione sistematica dei corsi arrivino alla fase conclusiva della valutazione dell'efficienza/efficacia. L’aspetto qualificante dell’attività formativa è rappresentato dalla disponibilità di un patrimonio culturale ed esperienziale più che ventennale e dalla collaudata rete di collaborazioni accademiche, scientifiche e istituzionali che ha permesso in questi anni la realizzazione di pubblicazioni e convegni in ambito europeo.
La nostra Mission è rendere accessibile ad un numero elevato di operatori, già qualificati o che si affacciano al mondo del lavoro, il nostro patrimonio culturale, professionale ed umano per dare continuità nel tempo ad un’esperienza ad elevato contenuto sociale.
La Regione Lombardia ha approvato, con D.G.R. n.6251 del 1 ottobre 2001, i criteri per l’accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione che vorranno aver accesso alle risorse finanziarie pubbliche e partecipare ai relativi bandi. La nostra società è accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 6611 del 17/04/03 per la formazione superiore e continua e il 1 luglio 2003 ha ottenuto la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 sulla base degli standard di gestione dei processi definiti dal requisito A1 ”Linee guida per la gestione dei processi”.
Inoltre, la Direzione si impegna al rispetto dei requisiti formulati dalla Regione Lombardia nell’ambito del D.G.R. n° 13083 del 23/05/03, in particolare dei valori – limite stabiliti per gli indici relativi a : efficacia ed efficienza, dotazione logistica, situazione economica-finanziaria, disponibilità di competenze professionali, relazione con il territorio.
La Direzione per conseguire e mantenere nel tempo gli standard qualitativi pianificati adotta un sistema di miglioramento continuo dei processi, risultati e performance.
La Direzione assicura:
· l’adeguatezza della Politica per la Qualità agli scopi sopra citati;
· la verifica periodica nell’ambito del Riesame da parte della Direzione:
- dell’adeguatezza e della corretta esecuzione delle attività pianificate e descritte nella documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità;
- del grado di raggiungimento degli Obiettivi per la Qualità pianificati;
- della Politica per la Qualità per valutare l’adeguatezza nel tempo agli scopi dell’organizzazione;
· a tutto il personale del Dipartimento Formazione de Il Melo la comunicazione e l’adeguata comprensione della Politica per la Qualità al fine di responsabilizzarlo al raggiungimento comune degli obiettivi.
La Direzione persegue quanto sopra indicato attraverso:
· la realizzazione di un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2015;
· la definizione, nell’ambito del Riesame da parte della Direzione, degli obiettivi oggettivati in indicatori misurabili della qualità del servizio erogato perseguiti con un Piano Aziendale annuale;
· il sistematico perseguimento delle attività predisposte nelle nostre linee di programma annuali al fine di raggiungere gli obiettivi fissati;
· l’individuazione e l’applicazione di indicatori della qualità dei processi aziendali;
· la raccolta e l’elaborazione dei dati raccolti al fine di perseguire il miglioramento continuo;
· il consolidamento del Know how aziendale e il suo metodico trasferimento alle risorse interne.
2. LE AREE D’INTERVENTO FORMATIVO
Il Dipartimento Formazione de IL MELO propone corsi finanziati da:
· Regione Lombardia e Fondo Sociale Europeo
· Provincia di Varese
oltre a corsi a pagamento quali:
· E.C.M. per operatori sanitari con obbligo di crediti formativi
· Aggiornamento professionale del personale sanitario e socio assistenziale operante in strutture residenziali
· Formazione ad aziende
3. I CORSI EFFETTUATI
ANNO | BANDO | TITOLO | DESCRIZIONE |
2018 | FORMAZIONE CONTINA FASE V POR FSE 2014-2020 (D.D.U.O. del 23/03/2017 n.3259) | La privacy e la sicurezza del dato | n. 1 edizione di 32 ore presso RSA del territorio |
2018 | FORMAZIONE CONTINA FASE V POR FSE 2014-2020 (D.D.U.O. del 23/03/2017 n.3259) | La gestione informatizzata del personale | n. 1 edizione di 16 ore presso RSA del territorio |
2018 | FORMAZIONE CONTINA FASE V POR FSE 2014-2020 (D.D.U.O. del 23/03/2017 n.3259) | L’informatizzazione della presa in carico dell’Ospite in RSA | n. 1 edizione di 16 ore presso RSA del territorio |
2018 | FORMAZIONE CONTINA FASE V POR FSE 2014-2020 (D.D.U.O. del 23/03/2017 n.3259) | L’informatizzazione del processo di cura in RSA | n. 1 edizione di 40 ore presso RSA del territorio |
2015 | PROGETTO QUADRO FORZE ARMATE | Formazione linguistica per la Guardia di Finanza - Sez. Aerea di Varese - Venegono Sup. | n. 1 edizione Corso di Inglese livello A2 di 72 ore |
2013 | Dote Lavoro, Ammortizzatori sociali, Riqualificazione 2012 | CORSO DI INGLESE |
n. 1 edizione di 51 ore di corso di inglese a livello elementary |
2013 | FONDAZIONE UBI e BANCA POPOLARE DI BERGAMO | CORSO BASE PER ASSISTENTI FAMILIARI | n. 1 edizione di 160 ore di formazione di psicologia, fisioterapia, scienze infermieristiche e mediche, legislazione in materia di assistenza. |
2010 | DOTE REGIONALE | CORSI DI AREE DISCIPLINARI TRASVERSALI | n.4 corsi di inglese (livello base, intermedio e avanzato) n. 3 corsi di informatica ECDL n. 1 corso di spagnolo base |
2010 | DOTE REGIONALE | CORSO per AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (A.S.A.) | n. 1 edizione di 800 ore di cui 350 ore di stage |
2008 | PROGETTO QUADRO FORZE ARMATE | INFORMATICA E LINGUE STRANIERE PER L’ARMA DEI CARABINIERI | n. 3 edizioni Corsi di inglese base e 1 intermedio da 40 ore ciascuno n. 1 corso di informatica di base (40 ore) n. 1 corso di informatica avanzata e patente ECDL (40 ore) |
2008 | FORMAZIONE A SCELTA INDIVIDUALE CORSI VOUCHER | La patente europea del computer - ECDL | n. 1 edizione di 70 ore di Concetti teorici di base, Uso del computer e gestione dei files, Elaboratore testi, Foglio elettronico, Accenni alle basi di dati, Strumenti di presentazione, Reti informatiche (Internet) |
2008 | FORMAZIONE A SCELTA INDIVIDUALE CORSI VOUCHER | Corso di lingua inglese | n. 1 edizione di 70 ore di approfondimenti grammaticali, pratica di conversazione avanzata, sviluppo delle funzioni comunicative e l’inglese per il mondo del lavoro. |
2008 | FORMAZIONE A SCELTA INDIVIDUALE CORSI VOUCHER | Strategie di comunicazione geragogica | n. 1 edizione di 46 ore di fondamenti di psicologia e strategie di comunicazione geragogica |
2006 | C4 Formazione continua | Il cittadino digitale attivo | n. 200 ore: Informatica, Inglese con internet, Psicologia- destinato a cittadini con età superiore a 25 anni occupati e non |
2006 | D1 Piccole Medie Imprese | Informatizzazione, ASP, Qualità | n. 200 ore destinato ad aziende: Informatica, Application Server provider, processo per la certificazione di qualità. |
2005/2006 | Formazione Tecnico Superiore I F T S | Tecnico Superiore per il sistema informativa aziendale | In ATS con ITIS Gallarate- Università Insubria – At Information Technnology n. 1200 ore destinato a giovani diplomati per identificare, analizzare e risolvere problemi operativi e fornire assistenza alla risoluzione dei problemi informatici aziendali. |
2004 | D1 Piccole e Medie Imprese | La patente europea del computer ECDL | n. 80 ore di informatica per l’apprendimento e la specializzazione dei programmi più in uso |
2003 | Extra obbligo formativo | Un futuro da imprenditrice | In ATS con At Infomation Technology n. 580 ore di creazione d’impresa destinate alle donne che vogliono entrare da protagoniste nel mondo del lavoro |
2003 | Extra obbligo formativo | L’Orafo un’opportunità per entrare nel mondo del lavoro | In ATS con At Infomation Technology n. 670 ore dedicate all’apprendimento virturale (CAD) e manuale della professione di Orafo |
2001 | Figure professionali normate | ASA oltre l’assistenza | In ATS con ENAC n. 600 di formazione di figura professionale normata ASA |
1987 | Figure professionali normate | Ausiliario Socio Assistenziale |
In ATS con ACLI Gallarate n. 600 di formazione di figura professionale normata ASA |
Progetti finanziati dalla Provincia di Varese
ANNO | BANDO | TITOLO | DESCRIZIONE |
2012 | Ammortizzatori Sociali in Deroga –Piano di azione provinciale per il reimpiego | Corso di informatica | n. 1 edizione di informatica di base n. 1 edizione di informatica di specializzazione |
2011 | Piano di azione provinciale per il reimpiego – Ammortizzatori sociali in deroga | Corso di informatica | n. 1 edizione di informatica di base n. 1 edizione di informatica di specializzazione |
2005 | Aggiornamento professionale del personale del Welfare | Aggiornamento professionale degli operatori ASA/OSS | In ATS con A.C.O.F. di Busto Arsizio n. 48 ore di aggiornamento ad operatori di 11 strutture provinciali |
2004 | Aggiornamento professionale del personale del Welfare | Corso per Responsabili amministrativi di Fondazioni Onlus | n. 30 ore di aggiornamento ad dirigenti di strutture Socio-Sanitarie Assistenziali in area tecnico-organizzativa |
Dal 1999 al 2000 | Aggiornamento personale del Welfare | Itinerario interattivo di aggiornamento professionale degli ASA in relazione alle problematiche della demenza | Strutture coinvolte 12, operatori formati 50Tre anni di formazione itinerante in strutture del territorio provinciale.c |
E.C.M. (Educazione Continua in Medicina)
ANNO | BANDO | TITOLO | DESCRIZIONE |
2008 | Ministero della Salute | Il prendersi cura “inesperto”. Essere caregiver: necessità o scelta? | n. 12 ore di Corso per 40 Infermieri, 20 medici e 10 farmacisti. |
2006 | Ministero della Salute | Gestione della persona a rischio di insorgenza di lesioni cutanee ulcerate | n. 8 ore di Corso base per 40 Infermieri |
2006 | Ministero della Salute | Gestione della lesione cutanea ulcerata da decubito | n. 8 ore di Corso base per 40 Infermieri |
2005 | Ministero della Salute | Gestione della persona a rischio di insorgenza di lesioni cutanee ulcerate | n. 16 ore di Corso base per 80 Infermieri |
2005 | Ministero della Salute | Gestione della lesione cutanea ulcerata da decubito | n. 16 ore di Corso avanzato per 80 Infermieri |
2004 | Ministero della Salute | La qualità dell’assistenza infermieristica | n. 16 ore per 30 Infermieri |
2004 | Ministero della Salute | La comunicazione: competenza fondamentale in ambito sanitario | n. 8 ore per 30 Infermieri |
2004 | Ministero della Salute | Il dolore nella pratica clinica quotidiana | n. 8 ore per Medici, Infermieri e fisioterapisti |
2004 | Ministero della Salute | Atto sanitario e relazione terapeutica | n. 8 ore per Medici, Infermieri e fisioterapisti |
Aggiornamento professionale del personale operante in strutture residenziali
ANNO | AZIENDA | TITOLO | DESCRIZIONE |
2006/2007/2008 | Residenza Sanitario Assistenziale in prov. di Cremona | Percorso Formativo per Supervisori e Tutor | Percorso triennale di formazione Formatori destinata a responsabili e quadri di area socio assistenziale e sanitaria n. 77 ore |
2006 | Residenza Sanitario Assistenziale in prov. di Mantova | In-formazione Alzheimer | Giornata residenziale di formazione sul campo destinata a responsabili e quadri di area socio assistenziale e sanitaria n. 8 ore |
2002 | Residenza Sanitario Assistenziale in prov. di Mantova | In-formazione Alzheimer | Giornata residenziale di formazione sul campo destinata a responsabili e quadri di area socio assistenziale e sanitaria n. 8 ore |
Corsi di Formazione in azienda:
ANNO | AZIENDA | TITOLO | DESCRIZIONE |
2019 | Azienda leader mondiale nella movimentazione meccanica | Inglese livello base e intermedio | n.3 edizione di 40 ore ciascuna |
2007 | Azienda leader nel settore audio protesico | La relazione degli audioprotesisti | n. 16 edizioni da 8 ore ciascuna La psicologia della persona anziana - crediti ECM |
2006 | Azienda leader nel settore audio protesico | Formazione Formatori - La relazione dei tecnici audioprotesisti con il cliente anziano | n. 16 ore di formazione al team di formatori aziendale per la preparazione degli audioprotesisti |
2006 | Azienda leader nel settore audio protesico | La relazione degli audioprotesisti | n. 3 edizioni da 8 ore ciascuna La psicologia della persona anziana - crediti ECM |
Corsi in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario:
ANNO | TIPOLOGIA | TITOLO | DESCRIZIONE |
2020-2021 | Autofinanziato | Corso O.S.S. | n.1 edizione di 1000 ore di cui 450 ore di stage |
2020-2021 | Autofinanziato | Corso A.S.A. | n.1 edizione di 800 ore di cui 350 ore di stage |
2019-2021 | Autofinanziato | Corso O.S.S. | n.1 edizione di 1000 ore di cui 450 ore di stage |
2019 | Autofinanziato | Riqualifica ASA/OSS | n.1 edizione di 400 ore di cui 180 ore di stage |
2018-2019 | Autofinanziato | Corso O.S.S. | n.1 edizione di 1000 ore di cui 450 ore di stage |
2018 | Autofinanziato | Corso A.S.A. | n.1 edizione di 800 ore di cui 350 ore di stage |
2017-2018 | Autofinanziato | Corso O.S.S. | n.1 edizione di 1000 ore di cui 450 ore di stage |
2016-2017 | Autofinanziato | Corso O.S.S. | n.1 edizione di 1000 ore di cui 450 ore di stage |
2016 | Finanziato dal Distretto di Somma L.do e dal Distretto di Gallarate | Corso per Baby Sitter | n. 1 edizione di 44 ore di cui 12 ore di tirocinio osservativo |
2015-2016 | Autofinanziato | Corso O.S.S. | n.1 edizione di 1000 ore di cui 450 ore di stage |
2014-2015 | Autofinanziato | Corso O.S.S. | n.1 edizione di 1000 ore di cui 450 ore di stage |
2013-2014 | Autofinanziato | CORSO A.S.A. | n. 1 edizione di 800 ore di cui 350 ore di stage |
2013-2014 | Autofinanziato | Corso O.S.S. | n.1 edizione di 1000 ore di cui 450 ore di stage |
2012-2013 | Autofinanziato | CORSO A.S.A. | n. 1 edizione di 800 ore di cui 350 ore di stage |
2012-2013 | Autofinanziato | Corso O.S.S. | n.1 edizione di 1000 ore di cui 450 ore di stage |
2012 | Autofinanziato | Corso O.S.S. | n.1 edizione di 1000 ore di cui 450 ore di stage |
2011-2012 | Autofinanziato | CORSO A.S.A. | n. 1 edizione di 800 ore di cui 350 ore di stage |
2011-2012 | Autofinanziato | Corso O.S.S. | n.1 edizione di 1000 ore di cui 450 ore di stage |
2011 | Autofinanziato | Riqualifica A.S.A. in O.S.S. | n. 1 edizione di 400 ore di cui 180 di stage |
2011 | in collaborazione con il centro EDA di Gallarate, finanziato dal distretto di Gallarate | CORSO BASE PER ASSISTENTI FAMILIARI | n. 1 edizione di 160 ore di formazione di psicologia, fisioterapia, scienze infermieristiche e mediche, legislazione in materia di assistenza. 25 ore di perfezionamento della lingua italiana per gli allievi stranieri |
2010 | Autofinanziato | CORSO A.S.A. | n. 1 edizione di 800 ore di cui 350 ore di stage |
2010 | Finanziato dal distretto di Castellanza | CORSO A.S.A. | n. 1 edizione di 800 ore di cui 350 ore di stage |
2010 | Finanziato dal distretto di Gallarate | TATA FAMILIARE | n. 1 edizione di 120 ore di cui 30 ore di tirocinio |
2010 | in collaborazione con il centro EDA di Gallarate, finanziato dal distretto di Gallarate | CORSO BASE PER ASSISTENTI FAMILIARI | n. 1 edizione di 160 ore di formazione di psicologia, fisioterapia, scienze infermieristiche e mediche, legislazione in materia di assistenza. 25 ore di perfezionamento della lingua italiana per gli allievi stranieri |
2009 | in collaborazione con il centro EDA di Gallarate, finanziato dal distretto di Gallarate |
CORSO PER BADANTI CORSO PER ASSISTENTI FAMILIARI |
n.1 edizione di 78 ore di formazionedi italiano, psicologia, fisioterapia, scienze infermieristiche e mediche e 18 ore di tirocinio in R.S.A. n.1 edizione di 120 ore di formazione di italiano, psicologia, fisioterapia, scienze infermieristiche e mediche e 30 ore di tirocinio in R.S.A. |
2008 | in collaborazione con il centro EDA di Gallarate, finanziato dal distretto di Gallarate | CORSO PER OPERATORI DI CURE DOMICILIARI O BADANTI | n. 1 edizione di 60 ore di formazione di italiano, psicologia, fisioterapia, scienze infermieristiche e mediche e 16 ore di tirocinio in R.S.A. |